Campionato mondiale maschile di pallavolo FIVB 1974 - 1974 FIVB Volleyball Men's World Championship

Campionato mondiale maschile 1974
Dettagli del torneo
Nazione ospitante  Messico
Date 12–28 ottobre
Squadre 24
Sede/i 6 (in 6 città ospitanti)
Aperto ufficialmente da Luis Echeverría
Campioni  Polonia (1° titolo)

Il Campionato mondiale maschile FIVB 1974 è stata l'ottava edizione del torneo, organizzato dall'organo di governo mondiale, la FIVB . Si tenne dal 12 al 28 ottobre 1974 in Messico .

Squadre

Risultati

Primo round

Avanzato al secondo turno dal 1° al 12° girone
Avanzato al secondo turno 13°-24° gironi

Piscina A

Luogo: Guadalajara

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  Cuba 6 3 0 9 1 9.000 148 90 1.644
2  Germania dell'est 5 2 1 6 3 2.000 112 84 1.333
3  Italia 4 1 2 4 7 0,571 120 152 0,789
4  Venezuela 3 0 3 1 9 0,111 86 140 0,614
Data Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
13 ott Germania dell'est  3–0  Venezuela 15–2 15-3 15-7     45–12
13 ott Cuba  3–1  Italia 15-13 13–15 15-13 15–2   58–43
14 ott Cuba  3–0  Venezuela 15–12 15-3 15–10     45–25
14 ott Germania dell'est  3–0  Italia 15–10 15–5 15–12     45–27
15 ott Italia  3–1  Venezuela 15-13 15–12 5–15 15–9   50–49
15 ott Cuba  3–0  Germania dell'est 15–8 15–8 15–6     45–22

Piscina B

Località: Città del Messico

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  Messico 6 3 0 9 1 9.000 144 60 2.400
2  Olanda 5 2 1 7 4 1.750 133 103 1.291
3  Tunisia 4 1 2 3 8 0,375 91 131 0,695
4  Repubblica Dominicana 3 0 3 3 9 0,333 91 165 0,552
Data Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
12 ott Messico  3–0  Repubblica Dominicana 15–2 15–2 15–10     45–14
13 ott Olanda  3–0  Tunisia 15–2 15–5 15–6     45–13
14 ott Olanda  3–1  Repubblica Dominicana 15–8 13–15 15–6 15-7   58–36
14 ott Messico  3–0  Tunisia 15–5 15-7 15–4     45–16
15 ott Tunisia  3–2  Repubblica Dominicana 7–15 10-15 15–2 15–4 15–5 62–41
15 ott Messico  3–1  Olanda 9–15 15-3 15–4 15–8   54–30

Piscina C

Località: Monterrey

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  Bulgaria 6 3 0 9 3 3.000 170 106 1.604
2  Brasile 5 2 1 8 3 2.667 157 110 1.427
3  Francia 4 1 2 4 6 0,667 106 121 0,876
4  Panama 3 0 3 0 9 0.000 39 135 0.289
Data Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
13 ott Bulgaria  3–0  Panama 15–0 15–1 15–2     45–3
13 ott Brasile  3–0  Francia 15–5 15–10 15–10     45–25
14 ott Brasile  3–0  Panama 15–4 15–6 15–8     45-18
14 ott Bulgaria  3–1  Francia 15–5 13–15 15–4 15–12   58–36
15 ott Francia  3–0  Panama 15–0 15–9 15–9     45-18
15 ott Bulgaria  3–2  Brasile 12–15 10-15 15–12 15–12 15-13 67–67

Piscina D

posizione: Tijuana

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  Giappone 6 3 0 9 0 MAX 135 56 2.411
2  Belgio 5 2 1 6 4 1.500 125 110 1.136
3  Cina 4 1 2 4 6 0,667 104 122 0,852
4  Canada 3 0 3 0 9 0.000 59 135 0,437
Data Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
13 ott Belgio  3–1  Cina 15–5 15–10 8–15 15–12   53–42
13 ott Giappone  3–0  Canada 15–6 15-3 15-3     45–12
14 ott Belgio  3–0  Canada 15–6 15–9 15–8     45–23
14 ott Giappone  3–0  Cina 15-11 15-3 15-3     45–17
15 ott Cina  3–0  Canada 15–6 15–8 15–10     45-24
15 ott Giappone  3–0  Belgio 15–10 15–5 15–12     45–27

Piscina E

Località: Puebla

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  Cecoslovacchia 6 3 0 9 2 4.500 158 105 1.505
2  Romania 5 2 1 8 3 2.667 157 106 1.481
3  Corea del Sud 4 1 2 3 6 0,500 88 100 0,880
4  Porto Rico 3 0 3 0 9 0.000 43 135 0,319
Data Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
13 ott Romania  3–0  Corea del Sud 15–4 15–8 15-7     45–19
13 ott Cecoslovacchia  3–0  Porto Rico 15-3 15–6 15–5     45–14
14 ott Romania  3–0  Porto Rico 15–9 15–5 15–5     45–19
14 ott Cecoslovacchia  3–0  Corea del Sud 15–10 15-7 15-7     45-24
15 ott Corea del Sud  3–0  Porto Rico 15-7 15–2 15–1     45–10
16 ottobre Cecoslovacchia  3–2  Romania 17–15 9–15 15-13 12–15 15–9 68–67

Piscina F

Località: Toluca

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  Polonia 6 3 0 9 2 4.500 154 96 1.604
2  Unione Sovietica 5 2 1 7 3 2.333 131 92 1.424
3  stati Uniti 4 1 2 4 6 0,667 107 119 0,899
4  Egitto 3 0 3 0 9 0.000 50 135 0,370
Data Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
13 ott Unione Sovietica  3–0  stati Uniti 15–6 15–2 15-13     45–21
13 ott Polonia  3–0  Egitto 15-3 15–6 15–5     45–14
14 ott Polonia  3–1  stati Uniti 15–10 13–15 15–10 15–6   58–41
14 ott Unione Sovietica  3–0  Egitto 15–9 15–5 15–6     45–20
15 ott stati Uniti  3–0  Egitto 15–9 15-3 15–4     45–16
15 ott Polonia  3–1  Unione Sovietica 15–9 6–15 15–6 15-11   51–41

Secondo round

Avanzato ai posti finali della fase finale
Avanzato alla fase finale dal 7° al 12° posto
Avanzato alla fase finale 13°-18° posto
Avanzato alla fase finale 19°-24° posto

1°-12° girone

Piscina G

Località: Città del Messico

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  Polonia 6 3 0 9 1 9.000 145 94 1.543
2  Germania dell'est 5 2 1 6 5 1.200 128 113 1.133
3  Messico 4 1 2 6 6 1.000 153 161 0.950
4  Belgio 3 0 3 0 9 0.000 77 135 0,570
Data Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
18 ottobre Polonia  3–0  Germania dell'est 15–4 15–6 15–2     45–12
18 ottobre Messico  3–0  Belgio 15–12 15-11 15–12     45–35
19 ottobre Polonia  3–0  Belgio 15–9 15-11 15–9     45–29
19 ottobre Germania dell'est  3–2  Messico 14-16 15–9 12–15 15–9 15–6 71–55
20 ottobre Polonia  3–1  Messico 15–12 15-11 8–15 17–15   55–53
20 ottobre Germania dell'est  3–0  Belgio 15–1 15–4 15–8     45–13
Piscina H

Località: Puebla

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  Cecoslovacchia 6 3 0 9 2 4.500 154 111 1.387
2  Unione Sovietica 5 2 1 6 3 2.000 115 92 1.250
3  Cuba 4 1 2 5 6 0.833 124 136 0.912
4  Brasile 3 0 3 0 9 0.000 82 136 0,603
Data Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
18 ottobre Cecoslovacchia  3–0  Unione Sovietica 15-7 15-11 15-7     45–25
18 ottobre Cuba  3–0  Brasile 15–9 15-13 15–6     45–28
19 ottobre Unione Sovietica  3–0  Brasile 15–6 15–6 15–8     45–20
19 ottobre Cecoslovacchia  3–2  Cuba 9–15 15-7 9–15 15–10 15–5 63–52
20 ottobre Unione Sovietica  3–0  Cuba 15–10 15–12 15–5     45–27
20 ottobre Cecoslovacchia  3–0  Brasile 15–8 15–12 16-14     46–34
piscina io

Località: Toluca

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  Giappone 6 3 0 9 3 3.000 168 126 1.333
2  Romania 5 2 1 8 5 1.600 178 166 1.072
3  Bulgaria 4 1 2 6 7 0,857 174 153 1.137
4  Olanda 3 0 3 1 9 0,111 73 148 0,493
Data Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
18 ottobre Giappone  3–0  Olanda 15–6 15-3 15–4     45–13
18 ottobre Romania  3–2  Bulgaria 17–15 7–15 4–15 20-18 15–10 63–73
19 ottobre Romania  3–0  Olanda 15-7 15–6 15–10     45–23
19 ottobre Giappone  3–1  Bulgaria 15–10 15–9 8–15 15–9   53–43
20 ottobre Bulgaria  3–1  Olanda 15–9 13–15 15–6 15-7   58–37
20 ottobre Giappone  3–2  Romania 9–15 13–15 15-11 16-14 17–15 70–70

13°-24° gironi

Piscina J

Luogo: Guadalajara

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  stati Uniti 6 3 0 9 3 3.000 151 101 1.495
2  Tunisia 5 2 1 7 5 1.400 134 142 0,944
3  Canada 4 1 2 6 7 0,857 163 177 0,921
4  Venezuela 3 0 3 2 9 0.222 126 154 0.818
Data Tempo Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
18 ottobre 10:00 Tunisia  3–2  Canada 15–10 11-15 13–15 15-13 15-11 69–64
18 ottobre 12:00 stati Uniti  3–1  Venezuela 15–10 15–6 9–15 15–6   54–37
19 ottobre 10:00 Canada  3–1  Venezuela 16-14 16-14 8–15 15-13   55–56
19 ottobre 12:00 stati Uniti  3–1  Tunisia 15–9 15-3 15–8     45–20
20 ottobre 10:00 Tunisia  3–0  Venezuela 15-11 15–9 15-13     45–33
20 ottobre 18:00 stati Uniti  3–1  Canada 15–9 15–5 5–15 17–15   52–44
Piscina K

Località: Monterrey

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  Cina 6 3 0 9 2 4.500 151 88 1.716
2  Francia 5 2 1 8 5 1.600 173 130 1.331
3  Repubblica Dominicana 4 1 2 5 6 0.833 109 133 0,820
4  Porto Rico 3 0 3 0 9 0.000 55 137 0.401
Data Tempo Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
18 ottobre   Cina  3–0  Repubblica Dominicana 15–4 15–2 15–12     45-18
18 ottobre   Francia  3–0  Porto Rico 15-3 17–15 15–5     47–23
19 ottobre   Cina  3–0  Porto Rico 15–2 15-3 15–4     45–9
19 ottobre   Francia  3–2  Repubblica Dominicana 15–8 12–15 15–8 8–15 15–0 65–46
20 ottobre   Cina  3–2  Francia 15–12 15–5 8–15 7–15 16-14 61–61
20 ottobre   Repubblica Dominicana  3–0  Porto Rico 15–5 15-7 5-11     45–23
Piscina L

posizione: Tijuana

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  Corea del Sud 6 3 0 9 0 MAX 135 48 2.813
2  Egitto 5 2 1 6 6 1.000 129 143 0.902
3  Italia 4 1 2 5 6 0.833 132 118 1.119
4  Panama 3 0 3 1 9 0,111 55 142 0,387
Data Tempo Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
18 ottobre 11:00 Italia  3–0  Panama 15–1 15-7 15-3     45–11
18 ottobre 13:00 Corea del Sud  3–0  Egitto 15–5 17-2 15–8     45–15
19 ottobre   Egitto  3–2  Italia 15-13 15–6 5–15 11-15 16-14 62–63
19 ottobre   Corea del Sud  3–0  Panama 15–4 15-3 15–2     45–9
20 ottobre   Egitto  3–1  Panama 15–10 7–15 15-7 15-3   52–35
20 ottobre   Corea del Sud  3–0  Italia 15-11 15–9 15–4     45-24

Ultimo round

19°-24° posto

Luogo: Guadalajara

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
19  Italia 10 5 0 15 1 15.000
20  Canada 9 4 1 12 7 1.714
21  Venezuela 8 3 2 11 8 1.375
22  Repubblica Dominicana 7 2 3 7
23  Porto Rico 6 1 4 5 12 0,417
24  Panama 5 0 5 15
Data Tempo Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
22 ottobre 09:30 Canada  3–1  Panama 15–1 15–4 12–15 15–10   57–30
22 ottobre   Venezuela  3–0  Porto Rico 15–4 15–4 15–6     45–14
22 ottobre   Italia  3–1  Repubblica Dominicana 13–15 15–4 15-7 15–4   58–30
23 ottobre 09:30 Venezuela  3–2  Panama 14-16 15–12 15–10 9–15 15–12 68–65
23 ottobre   Italia  3–0  Porto Rico 15–8 15-3 15–6     45–17
23 ottobre   Canada  3–0  Repubblica Dominicana 15-13 15–4 5–13     45–30
24 ott 09:30 Canada  3–2  Venezuela 3–15 15-13 7–15 15–10 15-7 55–60
24 ott   Italia  3–0  Panama 15–8 15-3 15–4     45–15
24 ott   Repubblica Dominicana  3–1  Porto Rico 15-13 15–12 11-15 15–12   56–52
26 ott 09:30 Repubblica Dominicana  3-?  Panama            
26 ott   Italia  3–0  Venezuela 15–10 7–15 15-7 15-3   52–35
26 ott   Canada  3–1  Porto Rico 15-11 12–15 15–9 15–2   57–37
27 ott   Italia  3–0  Canada 15–6 15-13 15–12     45–31
27 ott   Venezuela  3–0  Repubblica Dominicana 15–4 15–10 15–9     45–23
27 ott   Porto Rico  3–0  Panama 15–6 15–10 15–9     45–25

13°-18° posto

posizione: Tijuana

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
13  Corea del Sud 10 5 0 15 2 7.500 243 166 1.464
14  stati Uniti 9 4 1 14 5 2.800 266 204 1.304
15  Cina 8 3 2 9 7 1.286 200 174 1.149
16  Francia 7 2 3 8 9 0,889 204 197 1.036
17  Egitto 6 1 4 4 14 0.286 197 262 0.752
18  Tunisia 5 0 5 2 15 0,133 146 253 0,577
Data Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
22 ottobre Cina  3–1  Francia 9–15 15–12 15–6 15-13   54–46
22 ottobre stati Uniti  3–1  Egitto 15-13 15-17 17–15 15–10   62–55
22 ottobre Corea del Sud  3–0  Tunisia 15–8 15-7 15-11     45–26
23 ottobre Cina  3–0  Egitto 15–10 15-7 15-7     45-24
23 ottobre Corea del Sud  3–0  Francia 15-11 15–5 15–9     45–25
23 ottobre stati Uniti  3–0  Tunisia 15–12 15–1 15–4     45–17
24 ott Francia  3–0  Tunisia 15-11 15–4 15–9     45-24
24 ott Corea del Sud  3–0  Egitto 15-11 15–5 15–10     45–26
24 ott stati Uniti  3–0  Cina 15–8 15-7 15-11     45–26
26 ott Cina  3–0  Tunisia 15–? 15–? 15–?     45–14
26 ott Francia  3–0  Egitto 15-7 15–5 15-7     45–19
26 ott Corea del Sud  3–2  stati Uniti 15-11 15–12 12–15 6–15 15–6 63–59
27 ott stati Uniti  3–1  Francia 17–15 8–15 15–2 15-11   55–43
27 ott Egitto  3–2  Tunisia 14-16 15-11 9–15 20-18 15–5 73–65
27 ott Corea del Sud  3–0  Cina 15–9 15–8 15-13     45–30

7°–12° posto

Località: Toluca

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
7  Bulgaria 9 4 1 12 3 4.000 218 143 1.524
8  Cuba 9 4 1 12 7 1.714 254 207 1.227
9  Brasile 8 3 2 10 6 1.667 211 186 1.134
10  Messico 8 3 2 9 8 1.125 202 198 1.020
11  Belgio 6 1 4 7 13 0,538 220
12  Olanda 5 0 5 2 15 0,133 253
Data Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
22 ottobre Cuba  3–1  Olanda 15–9 15-17 15–2 15-7   60–35
22 ottobre Bulgaria  3–0  Messico 16-14 15–4 15–8     46–26
22 ottobre Brasile  3–0  Belgio 17–15 15-11 15–6     47–32
23 ottobre Messico  3–2  Belgio 15–2 6–15 15–10 11-15 16-14 63–56
23 ottobre Brasile  3–0  Olanda 15–5 15–5 15–12     45–22
23 ottobre Bulgaria  3–0  Cuba 15–8 15–9 15-11     45–28
24 ott Bulgaria  3–0  Olanda 15-7 15–10 15–10     45–27
24 ott Cuba  3–2  Belgio 15-7 13–15 15-11 13–15 15–10 71–58
24 ott Messico  3–0  Brasile 15–? 15–? 15–?     45–27
26 ott Bulgaria  3–0  Belgio 15-3 15-11 15–2     45–16
26 ott Cuba  3–1  Brasile 15–9 4–15 16-14 15–8   50–46
26 ott Messico  3–0  Olanda 15–5 15-13 15–6     45-24
27 ott Belgio  3–1  Olanda 15–? 15–? 13–15 15–?   58–?
27 ott Brasile  3–0  Bulgaria 16-14 15-11 15–12     46–37
27 ott Cuba  3–0  Messico 15-7 15–8 15–8     45–23

Posti finali

Località: Città del Messico

punti partite Imposta Punti
Classifica Squadra W l W l Rapporto W l Rapporto
1  Polonia 10 5 0 15 7 2.143 314 231 1.359
2  Unione Sovietica 9 4 1 14 4 3.500 252 203 1.241
3  Giappone 8 3 2 10 10 1.000 277 256 1.082
4  Germania dell'est 7 2 3 9 11 0.818 238 249 0.956
5  Cecoslovacchia 6 1 4 8 14 0,571 256 287 0,892
6  Romania 5 0 5 4 15 0.267 164 275 0,596
Data Punto Imposta 1 Imposta 2 Imposta 3 Imposta 4 Imposta 5 Totale
22 ottobre Germania dell'est  3–2  Cecoslovacchia 14-16 15–10 15–10 11-15 15-7 70–58
22 ottobre Polonia  3–2  Unione Sovietica 16-14 9–15 15–6 12–15 15-7 67–57
22 ottobre Giappone  3–2  Romania 15–6 12–15 16-18 15–1 15–6 73–46
23 ottobre Giappone  3–1  Germania dell'est 15–12 15–9 14-16 15–12   59–49
23 ottobre Polonia  3–2  Cecoslovacchia 13–15 14-16 15–6 15–10 15–5 72–52
23 ottobre Unione Sovietica  3–1  Romania 6–15 15–6 15–9 15–10   51–40
24 ott Polonia  3–2  Germania dell'est 15-7 15–9 13–15 12–15 15–5 70–51
24 ott Cecoslovacchia  3–1  Romania 16-18 15–5 15-13 15–4   61–40
24 ott Unione Sovietica  3–0  Giappone 15–10 16-14 18-16     49–40
26 ott Unione Sovietica  3–0  Germania dell'est 17–15 15–2 15–6     47–23
26 ott Polonia  3–0  Romania 15–4 15–10 15–9     45–23
26 ott Giappone  3–1  Cecoslovacchia 15-11 10-15 15-11 17–15   57–52
27 ott Germania dell'est  3–0  Romania 15–4 15–9 15–2     45–15
27 ott Unione Sovietica  3–0  Cecoslovacchia 18-16 15–12 15–5     48–33
28 ottobre Polonia  3–1  Giappone 13–15 15-7 15-11 17–15   60–48

Classifica finale

link esterno