Sci di fondo alle Olimpiadi invernali 1976 - Uomo 15 km - Cross-country skiing at the 1976 Winter Olympics – Men's 15 kilometre

Gli uomini di 15 km
ai Giochi Olimpici Invernali XII
Sci di fondo pictogram.svg sci
Sede Seefeld
Date 8 febbraio
concorrenti 80  da 23 nazioni
tempo vincente 43: 58.47
medalists
1 ° posto, medaglia d'oro (s) Nikolay Bazhukov
 Unione Sovietica
2 ° posto, medaglia d'argento (s) Yevgeny Belyayev
 Unione Sovietica
3 ° posto, medaglia di bronzo (s) Arto Koivisto
 Finlandia
←  1972
1980  →

I 15 km di sci di fondo maschile concorrenza alle 1976 Olimpiadi invernali a Innsbruck , in Austria, si è tenuta Domenica 8 febbraio alle Seefeld in Tirol . Ogni sciatore ha iniziato ad intervalli di mezzo minuto, sciare tutto il corso 15 km.

risultati

fonti:

Rango bavaglino Nome Nazione Tempo Disavanzo
1 ° posto, medaglia d'oro (s) 55 Nikolay Bazhukov  Unione Sovietica 43: 58.47 -
2 ° posto, medaglia d'argento (s) 7 Yevgeny Belyayev  Unione Sovietica 44: 01.10 2,63
3 ° posto, medaglia di bronzo (s) 52 Arto Koivisto  Finlandia 44: 19.25 20,78
4 78 Ivan Garanin  Unione Sovietica 44: 41.98 43,51
5 31 Ivar Formo  Norvegia 45: 29.11 +1: 30.64
6 4 Bill Koch  stati Uniti 45: 33.22 +1: 34.75
7 61 Georg Zipfel  Germania dell'Ovest 45: 38.10 +1: 39.63
8 13 Odd Martinsen  Norvegia 45: 41.33 +1: 42.86
9 34 Gert-Dietmar Klause  Germania dell'est 45: 42.97 +1: 44.50
10 37 Juha Mieto  Finlandia 45: 46.27 +1: 47.80
11 8 Albert Giger  Svizzera 45: 47.07 +1: 48.60
12 43 Franz Renggli  Svizzera 45: 53.49 +1: 55.02
13 12 Benny Södergren  Svezia 45: 59.91 2: 01.44
14 65 Pertti Teurajärvi  Finlandia 46: 04,84 2: 06.37
15 76 Thomas Wassberg  Svezia 46: 13.35 2: 14.88
16 35 Yury Skobov  Unione Sovietica 46: 16.27 2: 17.80
17 54 Edi Hauser  Svizzera 46: 29.14 2: 30.67
18 33 Jean-Paul Pierrat  Francia 46: 35.64 2: 37.17
19 23 Herbert Wachter  Austria 46: 46.39 2: 47.92
20 74 Pål Tyldum  Norvegia 46: 50.57 2: 52.10
21 18 Giulio Capitanio  Italia 46: 51.14 2: 52.67
22 16 Wiesław Gebala  Polonia 46: 59.00 3: 00.53
23 59 Tommy Limby  Svezia 47: 00.06 3: 01.59
24 50 Ivan Lebanov  Bulgaria 47: 02,41 3: 03.94
25 73 Jürgen Lupo  Germania dell'est 47: 04,49 3: 06.02
26 29 Lyubomir Toskov  Bulgaria 47: 04,87 3: 06.40
27 68 Fredel Kälin  Svizzera 47: 05,39 3: 06,92
28 10 Gerd Heßler  Germania dell'est 47: 08,77 3: 10.30
29 57 Renzo Chiocchetti  Italia 47: 11.22 3: 12.75
30 40 Sven-Åke Lundbäck  Svezia 47: 12.85 3: 14.38
31 1 Georg Kandlinger  Germania dell'Ovest 47: 20.13 3: 21.66
32 20 Risto Kiiskinen  Finlandia 47: 21.06 3: 22.59
33 39 Bert Bullock  Canada 47: 23.38 3: 24.91
34 48 František Šimon  Cecoslovacchia 47: 24.90 3: 26.43
35 69 Ján Fajstavr  Cecoslovacchia 47: 25.77 3: 27.30
36 25 Roberto Primus  Italia 47: 29.02 3: 30.55
37 27 Tim Caldwell  stati Uniti 47: 33.59 3: 35.12
38 44 Frank Betz  Germania dell'Ovest 47: 39.15 3: 40.68
39 41 Milano Jarý  Cecoslovacchia 47: 50.01 3: 51.54
40 53 Jan Staszel  Polonia 48: 04.31 4: 05,84
41 19 Petar Pankov  Bulgaria 48: 04,46 4: 05.99
42 15 Rudolf Horn  Austria 48: 10.52 4: 12.05
43 47 Werner Vogel  Austria 48: 17.47 4: 19.00
44 26 Władysław Podgórski  Polonia 48: 18.62 4: 20.15
45 79 Hans Speicher  Germania dell'Ovest 48: 28.90 4: 30.43
46 22 Stanislav Henych  Cecoslovacchia 48: 31.23 4: 32.76
47 32 Halldór Matthíasson  Islanda 48: 42.22 4: 43.75
48 70 Josef Vogel  Austria 48: 42.32 4: 43.85
49 63 Gerhard Grimmer  Germania dell'est 48: 45.04 4: 46.57
50 42 Kiyoshi Hayasaka  Giappone 48: 46.93 4: 48.46
51 5 Daniel Drezet  Francia 48: 56.97 4: 58.50
52 77 Ronny Yeager  stati Uniti 48: 58.16 4: 59.69
53 67 Fabrizio Pedranzini  Italia 48: 58.30 4: 59.83
54 64 Doug Peterson  stati Uniti 49: 00,98 +5: 02,51
55 56 Magne Myrmo  Norvegia 49: 26.89 +5: 28.42
56 2 Hans Skinstad  Canada 49: 30.36 +5: 31.89
57 24 Maksi Jelenc  Jugoslavia 49: 35.35 +5: 36.88
58 17 Ryoji Fujiki  Giappone 49: 40.48 +5: 42.01
59 46 Edward Day  Canada 49: 59.43 6: 00,96
60 75 Khristo Barzanov  Bulgaria 50: 08.09 6: 09,62
61 62 Roland Jeannerod  Francia 50: 18.27 6: 19.80
62 80 Gérard Verguet  Francia 50: 29.28 6: 30.81
63 60 Paul Gibbins  Gran Bretagna 51: 48.02 7: 49.55
64 51 Bahri Yılmaz  tacchino 51: 57.08 7: 58.61
65 11 Douglas Elliott  Gran Bretagna 52: 14.27 8: 15.80
66 36 Sacit Özbey  tacchino 52: 15.41 8: 16.94
67 71 Ernie Lennie  Canada 52: 27.04 8: 28.57
68 28 Keith Oliver  Gran Bretagna 52: 31.00 8: 32.53
69 3 Trausti Sveinsson  Islanda 52: 50.29 8: 51.82
70 72 Şeref Çınar  tacchino 52: 50.67 8: 52.20
71 38 Marcos Luis Jerman  Argentina 53: 43.30 9: 44.83
72 6 Yavuz Özbey  tacchino 55: 47.50 11: 49.03
73 45 Ueng Ming-Yih  Taipei cinese 57: 02,70 13: 04.23
74 9 Martín Tomás Jerman  Argentina 1: 00: 07.30 16: 08,83
75 21 Efstathios Vogdanos  Grecia 1: 05: 51.20 21: 52.73
76 14 Liang Reng-Guey  Taipei cinese 1: 06: 02,70 22: 04.23
77 49 Shen Li-Chien  Taipei cinese 1: 06: 45.70 22: 47.23
78 30 Athanasios Koutsogiannis  Grecia 1: 07: 49.40 23: 50.93
58 Matías José Jerman  Argentina DNF
66 Jan Drago  Polonia DNF

Riferimenti

link esterno