Demografia della Svizzera - Demographics of Switzerland

Demografia della Svizzera
Piramide della popolazione svizzera.svg
Popolazione della Svizzera 2019 Residenti svizzeri e non svizzeri
Popolazione 8.570.146 (30 giugno 2019 stimato)
Densità 208/km 2 ( 48° )
539/mq
Tasso di crescita 0,75% (stima 2019)
Tasso di natalità 10,5 nascite/1.000 abitanti (stima 2015)
Tasso di mortalità 8,13 decessi/1.000 abitanti (stima 2015)
Aspettativa di vita 83,8 anni
 • maschio 81,9 anni
 • femmina 85,6 anni
Tasso di fertilità 1,53 bambini nati/donna (stima 2019)
Tasso di mortalità infantile 3,67 decessi/1.000 nati vivi
Tasso migratorio netto 4,74 migranti/1.000 abitanti (stima 2015)
Struttura per età
0-14 anni 15,23% (maschio 650.151 / femmina 612.479)
15–64 anni 66,43% (maschi 2.769.885/ femmine 2.739.679)
65 e più 18,34% (maschi 672.024 / femmine 848.591) (stima 2018)
Rapporto tra i sessi
Totale 0,97 maschi/femmine (stima 2015)
Alla nascita 1.06 maschi/femmine
Meno di 15 1,05 maschi/femmine
15–64 anni 1.02 maschi/femmine
65 e più 0,78 maschi/femmine
Nazionalità
Nazionalità svizzero
Lingua
Ufficiale tedesco , francese , italiano , romancio
parlato inglese , portoghese , albanese , serbo croato , spagnolo , altro
Densità di popolazione in Svizzera, per distretto .

Questo articolo sui dati demografici della Svizzera presenta la popolazione della Confederazione Svizzera, tra cui densità di popolazione , etnia , livello di istruzione, salute della popolazione, stato economico, affiliazioni religiose e altri aspetti della popolazione.

La Svizzera aveva una popolazione di 8,57 milioni a metà del 2019. La sua popolazione è quadruplicata nel periodo dal 1800 al 1990 ( tempo medio di raddoppio 95 anni). La crescita della popolazione è stata più rapida nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale (1,4% annuo nel periodo 1950-1970, tempo di raddoppio 50 anni), è rallentata negli anni '70 e '80 e da allora è salita nuovamente all'1% durante gli anni 2000 (tempo di raddoppio 70 anni).

Più del 75% della popolazione vive nella pianura centrale , che si estende tra le Alpi e le montagne del Giura e da Ginevra a sud-ovest fino all'Alto Reno e al Lago di Costanza a nord-est.

A partire dal 2019, i residenti stranieri nel paese costituiscono il 25,2% della popolazione.

Censimento

Popolazione storica
Anno Pop. ±%
1861 2.515.396 —    
1871 2.673.468 +6,3%
1881 2.840.501 +6,2%
1891 2.972.024 +4,6%
1901 3.318.985 +11,7%
1911 3.756.842 +13,2%
1921 3.883.360 +3,4%
1931 4,070,042 +4,8%
1941 4.268.964 +4,9%
1951 4.717.200 +10,5%
1961 5,360,153 +13,6%
1971 6.193.064 +15,5%
1981 6.335.243 +2,3%
1991 6.757.188 +6,7%
2001 7.197.638 +6,5%
2011 7.870.134 +9,3%
2021 8.680.890 +10,3%
Popolazione storica al 1° gennaio di ogni anno, Fonte: Ufficio federale di statistica

Il censimento federale della popolazione ( tedesco : Eidgenössische Volkszählung , francese : Recensement fédéral de la popolazione , italiano : Censimento federale della popolazione , romancio : Dumbraziun federala dal pievel ) è stato effettuato ogni 10 anni a partire dal 1850. Il censimento è stato avviato dal consigliere federale Stefano Franscini , che ha valutato da solo i dati del primo censimento dopo che il Parlamento non aveva fornito i fondi necessari. Il censimento è ora condotto dall'Ufficio federale di statistica , che rende disponibile la maggior parte dei risultati sul proprio sito web .

I dati raccolti includono dati sulla popolazione (cittadinanza, luogo di residenza, luogo di nascita, posizione nel nucleo familiare, numero di figli, religione, lingue, istruzione, professione, luogo di lavoro, ecc.), dati sul nucleo familiare (numero di individui che vivono nel nucleo familiare , ecc.), dati dell'alloggio (superficie, importo del canone pagato, ecc.) e dati dell'edificio ( coordinate geografiche , epoca di costruzione, numero di piani, ecc.). La partecipazione è obbligatoria e ha raggiunto il 99,87% della popolazione nel 2000.

Dal 2010 l'Ufficio federale di statistica (UST) effettua e analizza annualmente il censimento della popolazione in un nuovo formato. Al fine di alleggerire il carico sulla popolazione, le informazioni sono tratte principalmente dai registri anagrafici e integrate da indagini campionarie. Solo una piccola parte della popolazione (circa il 5%) viene intervistata per iscritto o per telefono. Il primo giorno di riferimento per il nuovo censimento è stato il 31 dicembre 2010.

Popolazione

Totale residenti registrati (i numeri si riferiscono al 31 dicembre):

anno totale maschio femmina svizzero straniera
2015 8.327.126 4.121.471 (49,5%) 4.205.655 (50,5%) 6.278.459 (75,4%) 2.048.667 (24,6%)
2014 8.236.666 4.073.880 (49,5%) 4.163.786 (50,5%) 6.239.207 (75,7%) 1.998.459 (24,3%)
2009 7.785.800 3.830.600 (49,2%) 3.955.200 (50,8%) 6.071.800 (78,0%) 1.714.000 (22,0%)
2008 7.701.900 3.786.700 (49,2%) 3.915.200 (50,8%) 6.032.100 (78,3%) 1.669.700 (21,7%)
2007 7.593.500 3.727.000 (49,1%) 3.866.500 (50,9%) 5.991.400 (78,9%) 1.602.100 (21,1%)
2006 7.508.700 3.679.400 (49,0%) 3.829.400 (51,0%) 5.954.200 (79,3% ) 1.554.500 (20,7%)
2005 7.459.100 3.652.500 (49,0%) 3.806.600 (51,0%) 5.917.200 (79,3%) 1.541.900 (20,7%)
2004 7.415.100 3.628.700 (48,9%) 3.786.400 (51,1%) 5.890.400 (79,4%) 1.524.700 (20,6%)
2003 7,364,100 3.601.500 (48,9%) 3.762.600 (51,1%) 5.863.200 (79,6%) 1.500.900 (20,4%)
2002 7.313.900 3.575.000 (48,9%) 3.738.800 (51,1%) 5.836.900 (79,8%) 1.477.000 (20,2%)
2001 7,255,700 3.544.300 (48,8%) 3.711.300 (51,2%) 5.808.100 (80,0%) 1.447.600 (20,0%)
2000 7.204.100 3.519.700 (48,9%) 3.684.400 (51,1%) 5.779.700 (80,2%) 1.424.400 (19,8%)
1990 6.750.700 3.298.300 (48,9%) 3.452.400 (51,1%) 5.623.600 (83,3%) 1.127.100 (16,7%)
1980 6.335.200 3.082.000 (48,6%) 3.253.300 (51,4%) 5.421.700 (85,6%) 913.500 (14,4%)
1970 6.193.100 3.025.300 (48,8%) 3.167.700 (51,1%) 5.191.200 (83,8%) 1.001.900 (16,2%)
1960–1970 5.429.061 - - 4.500.692 (89,2%) 586.338 (10,8%)
1950-1960 4.714.992 - - - (93,9%) - (6,1%)
1941-1950 4.265.703 - - - (94,8%) - (5,2%)
1930-1941 4.066.400 - - - (91,3%) - (8,7%)
1920–1930 3.880.320 - - - (89,6%) - (10,4%)
1910–1920 3.753.293 - - - (85,3%) - (14,7%)
1900-1910 3.315.443 - - - (88,4%) - (11,6%)
1888-1900 2.917.754 - - - (92,2%) - (7,8%)
1880-1888 2.831.787 - - - (92,6%) - (7,4%)
1870-1880 2.655.001 - - - (94,3%) - (5,7%)
1860–1870 2.510.494 - - - (95,4%) - (4,6%)
1850–1860 2.392.740 - - - (97,1%) - (2,9%)
1837-1850 2.190.258 - - - -
1798-1837 1.664.832 - - - -

Tasso di crescita

Durante il XIX e il XX secolo, il tasso di crescita della popolazione è stato compreso tra lo 0,7% e lo 0,8%, con un tempo di raddoppio di ca. 90 anni. Alla fine del XX secolo, il tasso di crescita è sceso al di sotto dello 0,7% (1980: 0,64%; 1990: 0,65%) e negli anni 2000 è aumentato leggermente (2000-2006: 0,69%), principalmente a causa dell'immigrazione. Nel 2007 la popolazione è cresciuta a un tasso molto più alto dell'1,1%, ancora una volta principalmente a causa dell'immigrazione. Per il 2008, la popolazione è cresciuta dell'1,6%, un livello che non si vedeva dai primi anni '60.

Tasso totale di fertilità

  • 1,46 figli nati/donna (totale)
  • 1,33 bambini nati/donna svizzera
  • 1,86 bambini nati/donna non svizzera

Tasso di fertilità totale dal 1850 al 1899

Il tasso di fertilità totale è il numero di bambini nati per donna. Si basa su dati abbastanza buoni per l'intero periodo. Fonti: Our World In Data e Gapminder Foundation .

Anni 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860
Tasso di fertilità totale in Svizzera 4.14 4.02 3.89 3.74 3.65 3.44 3.82 3.85 4.05 4.27 4.19
Anni 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870
Tasso di fertilità totale in Svizzera 4.14 4.18 4.32 4.32 4.26 4.33 4.16 4.04 4.14 3.99
Anni 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
Tasso di fertilità totale in Svizzera 3.99 3.99 3.98 4.07 4.26 4.4 4.29 4.19 4.09 3.97
Anni 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
Tasso di fertilità totale in Svizzera 3.99 3.87 3.82 3.79 3.71 3.73 3.74 3.71 3.7 3.56
Anni 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
Tasso di fertilità totale in Svizzera 3.78 3.71 3.74 3.66 3.66 3.77 3.79 3.82 3.89

Statistiche vitali dal 1900

Dati secondo Statistik Schweiz, Nazioni Unite , Our World In Data e Gapminder Foundation .

Popolazione media Nati vivi Deceduti cambiamento naturale Tasso di natalità grezzo (per 1000) Tasso di mortalità grezzo (per 1000) Variazione naturale (per 1000) Tassi di fertilità totale
1900 3.300.000 94.316 63.606 30,710 28.6 19.3 9.3 3.83
1901 3.341.000 97.028 60.018 37.010 29,0 18.0 11.1 3.89
1902 3.384.000 96,480 57.702 38.778 28.5 17.1 11.5 3.82
1903 3.428.000 93.824 59.626 34.198 27.4 17.4 10.0 3.67
1904 3.472.000 94.867 60.857 34.010 27,3 17.5 9.8 3.66
1905 3.516.000 94.653 61.800 32.853 26.9 17.6 9.3 3.6
1906 3,560.000 95.595 59.204 36.391 26.9 16.6 10.2 3.6
1907 3.604.000 94.508 59.252 35,256 26.2 16.4 9.8 3.51
1908 3.647.000 96,245 57.697 38.548 26.4 15.8 10.6 3.54
1909 3.691.000 94.112 59.416 34.696 25,5 16.1 9.4 3.42
1910 3.735.000 93.514 56.498 37.016 25.0 15.1 9.9 3.1
1911 3.776.000 91.320 59.619 31.701 24.2 15.8 8.4 3.07
1912 3.819.000 92,196 54,102 38.094 24.1 14.2 10.0 3.04
1913 3.864.000 89.757 55.427 34,330 23.2 14.3 8.9 3.01
1914 3.897.000 87,330 53.629 33.701 22,4 13.8 8.6 3
1915 3.883.000 75.545 51.524 24.021 19,5 13.3 6.2 2.61
1916 3.883.000 73.660 50.623 23.037 19.0 13.0 5.9 2,53
1917 3.888.000 72.065 53,306 18.759 18.5 13.7 4.8 2.48
1918 3.880.000 72.658 75.034 -2.376 18.7 19.3 -0.6 2.47
1919 3.869.000 72,125 54.932 17.193 18.6 14.2 4.4 2.49
1920 3.877.000 81,190 55.992 25.198 20.9 14.4 6.5 2.34
1921 3.876.000 80.808 49,518 31.290 20,8 12,8 8.1 2.37
1922 3.874.000 76.290 50,292 25.998 19,7 13.0 6.7 2.4
1923 3.883.000 75.551 45.983 29,568 19,5 11,8 7.6 2.43
1924 3.896.000 73.508 48,988 24.520 18.9 12.6 6.3 2.36
1925 3.910.000 72.570 47.877 24.693 18.6 12.2 6.3 2.3
1926 3.932.000 72.118 46.452 25.666 18.3 11,8 6.5 2.23
1927 3.956.000 69,533 49.202 20.331 17.6 12.4 5.1 2.17
1928 3.988.000 69,594 48.063 21.531 17.4 12.1 5.4 2.1
1929 4.022.000 69.006 50.438 18.568 17.2 12,5 4.6 2.05
1930 4.051.000 69,855 46.939 22.916 17.2 11,6 5.7 1,99
1931 4.080.000 68.249 49.414 18.835 16,7 12.1 4.6 1,97
1932 4.102.000 68,650 49.911 18.739 16,7 12.2 4.6 1.96
1933 4.122.000 67.509 47,181 20.328 16.4 11,4 4.9 1.91
1934 4.140.000 67.277 46.806 20.471 16.3 11.3 4.9 1.89
1935 4.155.000 66.378 50.233 16,145 16.0 12.1 3.9 1.86
1936 4.168.000 64.966 47.650 17.316 15.6 11,4 4.2 1.82
1937 4.180.000 62.480 47.274 15.206 14.9 11.3 3.6 1.76
1938 4.192.000 63.790 48.576 15,214 15.2 11,6 3.6 1.80
1939 4.206.000 63.837 49.484 14.353 15.2 11,8 3.4 1.81
1940 4,226,000 64,115 50.759 13.356 15.2 12.0 3.2 1.83
1941 4.254.000 71.926 47,336 24.590 16.9 11.1 5.8 2.06
1942 4.286.000 78.875 46.928 31.947 18.4 10.9 7.5 2.28
1943 4.323.000 83.049 47.409 35,640 19.2 11,0 8.2 2.42
1944 4.364.000 85.627 52,336 33,291 19,6 12.0 7.6 2,51
1945 4.412.000 88.522 51.086 37.436 20.1 11,6 8.5 2.61
1946 4.467.000 89.126 50,276 38,850 20.0 11.3 8.7 2.62
1947 4.524.000 87.724 51,384 36,340 19.4 11,4 8.0 2.56
1948 4.582.000 87.763 49.679 38.084 19.2 10.8 8.3 2.54
1949 4.639.000 85.308 49.497 35.811 18.4 10.7 7.7 2.45
1950 4.694.000 84.776 47.372 37.404 18.1 10.1 8.0 2.40
1951 4.749.000 81.903 49.952 31.951 17.2 10.5 6.7 2.30
1952 4.815.000 83.549 47.624 35.925 17.4 9.9 7.5 2.32
1953 4.878.000 83.029 49.684 33,345 17.0 10.2 6.8 2.29
1954 4.929.000 83.741 49.113 34.628 17.0 10.0 7.0 2.28
1955 4.980.000 85.331 50,366 34.965 17.1 10.1 7.0 2.30
1956 5,045,000 87.912 51.573 36,339 17.4 10.2 7.2 2.35
1957 5.126.000 90.823 51.066 39.757 17.7 10.0 7.8 2.41
1958 5.199.000 91.421 49.281 42,140 17.6 9,5 8.1 2.40
1959 5.259.000 92.973 50.077 42.896 17.7 9,5 8.2 2.42
1960 5.362.000 94.372 52.094 42.278 17.6 9.7 7.9 2.34
1961 5.434.000 99,238 51.004 48,234 18.3 9.4 8.9 2.48
1962 5.574.000 104.322 55,125 49.197 18.7 9.9 8.8 2.46
1963 5.694.000 109.993 56.989 53,004 19.3 10.0 9.3 2.68
1964 5.789.000 112.890 53.609 59.281 19,5 9.3 10.2 2.85
1965 5.856.000 111.835 55.547 56,288 19.1 9,5 9.6 2.57
1966 5,918,000 109.738 55.804 53.934 18.5 9.4 9.1 2.47
1967 5.992.000 107.417 55,142 52,275 17.9 9.2 8.7 2.37
1968 6.068.000 105,130 57.342 47.788 17.3 9.4 7.9 2.28
1969 6.136.000 102.520 58,002 44.518 16,7 9,5 7.3 2.12
1970 6.181.000 99,216 57.091 42,125 16.1 9.2 6.8 2.11
1971 6.213.000 96.261 57.856 38.405 15,5 9.3 6.2 2.06
1972 6.261.000 91.342 56.489 34.853 14.6 9.0 5.6 1,95
1973 6.307.000 87.518 56.990 30.528 13.9 9.0 4.8 1.85
1974 6.341.000 84.507 56.403 28,104 13.3 8.9 4.4 1.73
1975 6.339.000 78.464 55.924 22.540 12.4 8.8 3.6 1.63
1976 6.303.000 74.199 57.095 17,104 11,8 9.1 2.7 1.55
1977 6.281.000 72.829 55.658 17,171 11,6 8.9 2.7 1.53
1978 6.281.000 71.375 57.718 13.657 11,4 9.2 2.2 1.53
1979 6.294.000 71.986 57.454 14.532 11,4 9.1 2.3 1,52
1980 6.319.000 73.661 59.097 14.564 11,7 9.4 2.3 1.57
1981 6.354.000 73.747 59.763 13.984 11,6 9.4 2.2 1.59
1982 6.391.000 74.916 59.204 15.712 11,7 9.3 2,5 1.60
1983 6,419,000 73.659 60.756 12.903 11.5 9,5 2.0 1,52
1984 6.442.000 74,710 58.602 16.108 11,6 9.1 2,5 1,52
1985 6.470.000 74.684 59,583 15,101 11.5 9.2 2.3 1,51
1986 6.504.000 76,320 60,105 16.215 11,7 9.2 2,5 1,52
1987 6.545.000 76,505 59,511 16.994 11,7 9.1 2.6 1.56
1988 6.593.000 80,345 60.648 19.697 12.2 9.2 3.0 1.59
1989 6.647.000 81,180 60.882 20.298 12.2 9.2 3.1 1.62
1990 6.712.000 83.939 63.739 20.200 12,5 9,5 3.0 1.63
1991 6.800.000 86.200 62.634 23.566 12,7 9.2 3.5 1.68
1992 6.875.000 86.910 62.302 24.608 12.6 9.1 3.6 1.62
1993 6.938.000 83.762 62.512 21.250 12.1 9.0 3.1 1.53
1994 6.994.000 82.980 61.987 20.993 11.9 8.9 3.0 1.49
1995 7.041.000 82,203 63.387 18.816 11,7 9.0 2.7 1.46
1996 7.072.000 83,007 62.637 20.370 11,7 8.9 2.9 1.53
1997 7.089.000 79,485 59.967 19,518 11.2 8.5 2.8 1.45
1998 7.110.000 78.949 62.569 16.380 11.1 8.8 2.3 1.48
1999 7.144.000 78.408 62.503 15.905 11,0 8.7 2.2 1.47
2000 7.184.000 78.458 62.528 15.930 10.9 8.7 2.2 1.50
2001 7.230.000 73.509 61.287 12.222 10.2 8.5 1.7 1.41
2002 7.285.000 72.372 61,768 10.604 9.9 8.5 1.5 1.39
2003 7.339.000 71.848 63.070 8.778 9.8 8.6 1.2 1.39
2004 7.390.000 73.082 60,180 12.902 9.9 8.1 1.7 1.42
2005 7.437.000 72.903 61,124 11.779 9.8 8.2 1.6 1.43
2006 7.484.000 73.371 60.283 13.088 9.8 8.1 1.7 1.44
2007 7.551.000 74.494 61.089 13.405 9.9 8.1 1.8 1.46
2008 7.648.000 76.691 61.233 15.458 10.0 8.0 2.0 1.48
2009 7.742.000 78.286 62.476 15.810 10.1 8.1 2.0 1.50
2010 7.858.000 80.290 62.553 17.737 10.3 8.0 2.3 1.54
2011 7.952.000 80.808 62.091 18.717 10.2 7.8 2.3 1,52
2012 8.003.000 82,164 64,173 17.991 10.3 8.0 2.2 1.53
2013 8.021.000 82.731 64.961 17.770 10.3 8.0 2.3 1,52
2014 8.220.000 85.287 63.938 21,349 10.4 7.8 2.6 1.54
2015 8.325.000 86.559 67.606 18.953 10.4 8.1 2.3 1.54
2016 8.417.000 87.883 64.964 22.919 10.4 7.7 2.7 1.55
2017 8.482.000 87.381 66.971 20.410 10.3 7.9 2.4 1,52
2018 8,542,300 87.851 67.088 20.763 10.3 7.9 2.4 1,52
2019 8.603.900 86,172 67.780 18.392 10.0 7.9 2.1 1.48
2020 8.667.100 85.914 76,195 9.719 9.9 8.8 1.1 1.46

Statistiche anagrafiche attuali

Periodo Nati vivi Deceduti Aumento naturale
gennaio - luglio 2020 50,480 40,552 +9.928
gennaio - luglio 2021 47.393 38.915 +8.478
Differenza Diminuire -3.087 (-6,12%) Diminuzione positiva -1.637 (-4,04%) Diminuire -1,450

Struttura per età

Distribuzione della popolazione della Svizzera per età, sesso e cittadinanza
Struttura per età (2014)
Età Totale / 1000
(% del totale)
Maschio / 1000 Femmina / 1000 Svizzera / 1000 Stranieri / 1000
(% del totale
per fascia di età)
0-10 902,7 (11,0%) 463,7 439,0 661.8 240,8 (26,7%)
11-20 854,4 (10,4%) 438.3 416.0 668.5 185,9 (21,8%)
21-30 1.071,5 (13,0%) 542.4 529.1 754.1 317,4 (29,6%)
31-40 1.149,1 (13,9%) 579,5 569,6 706.6 442,5 (38,5%)
41-50 1.282,3 (15,6%) 647.4 634.8 916.3 365,9 (28,5%)
51-60 1.146,2 (13,9%) 578.5 567,7 911.2 235,0 (20,5%)
61-70 876,4 (10,6%) 427.0 449,5 762.2 114,2 (13,0%)
71-80 593,8 (7,2%) 268.6 325.2 522.1 71,8 (12,1%)
81-90 308,0 (3,7%) 114.3 193.7 285.7 22,3 (7,2%)
91+ 53,3 (0,6%) 14.1 39.2 50.7 2,6 (4,8%)
Dati: Ufficio federale di statistica

Con il rallentamento della crescita della popolazione, la percentuale di anziani aumenta. Nel luglio 2015, l'Ufficio federale di statistica ha pubblicato una proiezione che stimava che entro il 2045 il rapporto di residenti con più di 65 anni di età sarebbe salito a 48,1 per 100 residenti tra i 20 e i 64 anni, e forse fino a 50,0 nel caso più alto. Nel 2015 tale rapporto era solo di 29,1 per 100 residenti.

Struttura dell'età prevista
0-20
(in milioni)
Per cento 21-64
(in milioni)
Per cento 65+
(in milioni)
Per cento
2015 1.67 20,0% 5.17 61,9% 1.5 18,0%
2030 1.88 19,7% 5.49 57,5% 2.17 22,8%
2045 (basso) 1.66 17,7% 5.13 54,9% 2.56 27,4%
2045 (media) 1.90 18,6% 5.59 54,9% 2.69 26,4%
2045 (alto) 2.16 19,6% 6.06 55,0% 2.81 25,5%
Dati: Ufficio federale di statistica

Rapporto tra i sessi

età maschi (in migliaia) femmine (in migliaia) rapporto (maschio/femmina)
alla nascita 38.1 36.2 1.05
0-15 651.8 615.6 1.06
16-64 2,551,0 2,530.0 1.01
65+ 524.3 720.9 0.73
totale 3,727.0 3,866,5 0,96
Dati: Ufficio federale di statistica 2007

Aspettativa di vita alla nascita

Secondo le statistiche pubblicate dal governo federale nel 2019, l' aspettativa di vita è di 81,9 anni per gli uomini e 85,6 anni per le donne, per una media complessiva di 83,8 anni per la popolazione nel suo insieme.

Aspettativa di vita dal 1850 al 1950

Fonti: Il nostro mondo nei dati

1850-1950

Anni 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
Speranza di vita in Svizzera 40.1 40.0 40,5 41,8 42,8 41,9 43.0 45.0 45.0 43.9 44,7 45.4 46,0 45.1 45.0
Anni 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
Speranza di vita in Svizzera 44,7 47.2 46.1 45.8 46,9 48,9 49.1 48.2 49,3 47.5
Anni 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
Speranza di vita in Svizzera 48,9 50,4 50.1 49.2 49,7 50.7 51.2 52,3 51.6 52,9
Anni 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Speranza di vita in Svizzera 51.7 54,4 54.2 55.1 55.9 56.5 55.8 46,3 54.9 54.3
Anni 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Speranza di vita in Svizzera 57,8 58.5 60.0 59,5 59,9 60.6 60.1 60.4 60.2 61,4
Anni 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Speranza di vita in Svizzera 61.2 61.2 62,4 62,9 62.1 63.2 63,5 63.8 64,0 63,5
Anni 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Speranza di vita in Svizzera 65.0 65.6 65.8 64,8 65.4 66,0 66,2 67,3 67,9 68.9

dal 1950 al 2015

Periodo Aspettativa di vita in
anni
Periodo Aspettativa di vita in
anni
1950-1955 69,3 1985–1990 77.2
1955–1960 70.7 1990–1995 77.9
1960–1965 71,6 1995-2000 79.2
1965–1970 72.6 2000–2005 80.5
1970–1975 73.7 2005–2010 81,8
1975–1980 75.2 2010–2015 82,7
1980-1985 76.1

Fonte: Prospettive sulla popolazione mondiale delle Nazioni Unite

Nazionalità

La popolazione della Svizzera 1970–2005. Dati dell'Ufficio federale di statistica 2005; numero di abitanti in migliaia.

Comprendendo le Alpi centrali , la Svizzera si trova al crocevia di diverse importanti culture europee. La sua popolazione comprende una maggioranza di due terzi di alemanni di lingua tedesca e un quarto di minoranza latina (francese, italiano e romancio ), vedi geografia linguistica della Svizzera . Il 10% della popolazione parla nativamente una lingua immigrata.

La Svizzera è costantemente al primo posto negli indici di qualità della vita , inclusi reddito pro capite, concentrazione pro capite di computer e utilizzo di Internet , copertura assicurativa per individuo e tassi di assistenza sanitaria. Per questi e molti altri motivi, come le quattro lingue, funge da eccellente mercato di prova per le aziende che desiderano introdurre nuovi prodotti in Europa.

Residenti permanenti per nazionalità

Il numero degli stranieri residenti registrati era di 1.001.887 (16,17%) nel 1970. Tale numero è sceso a 904.337 (14,34%) nel 1979, e da allora è costantemente aumentato, superando la soglia del 20% nel 2001 e salendo a 1.524.663 (20,56%) nel 2004. Il numero dei cittadini svizzeri era quindi di circa 5,9 milioni in quell'anno.

Nel 2013 c'erano un totale di 1.937.447 residenti permanenti (23,8% della popolazione totale di 8,14 milioni) in Svizzera. Di questi, 1,65 milioni di stranieri residenti (85,0%, pari al 20,2% degli 8,14 milioni di abitanti totali), avevano la cittadinanza europea (italiana: 298.875; tedesca: 292.291; portoghese: 253.227; francese: 110.103; serbo: 90.704; kosovaro: 86.976; Spagnolo: 75.333, Macedone: 62.633; Britannico: 40.898; Austriaco: 39.494; Bosniaco ed Erzegovina: 33.002; Croato: 30.471). Da altri continenti; 122.941 residenti provenivano dall'Asia; 83.873 dall'Africa; 78.433 dalle Americhe; e 4.145 dall'Oceania.

Il grafico seguente mostra i numeri di residenti permanenti da regioni e paesi selezionati ogni 5 anni.

Nazione 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Totale 913.497 960.674 1.127.109 1.363.590 1.424.370 1.541.912 1.766.277 2.048.667
Europa 859.054 892.748 1.036.760 1.238.937 1.261.975 1.334.590 1.504.943 1.733.255
Africa 10.539 13.130 20.291 28.800 37.618 48.081 71.527 93.814
Americhe 20.838 23.438 29.149 38,585 49.687 61.732 74.511 78.773
Nord America 12.182 12.394 13.775 16,140 18,952 21.004 25.590 26.271
America Latina e Caraibi 8.656 11.044 15.374 22.445 30.735 40.728 48.921 52,502
Asia 21.569 29.772 38.921 54.914 72,002 94.009 110.549 136.789
Oceania 1.260 1,326 1.728 1.999 2.829 3.242 3.990 4.230
Germania 87.389 82.143 84,485 91.976 109.785 158.651 263,271 300.691
Spagna 98.098 109,232 116.987 102.320 84.266 72,167 64,126 82.334
Francia 48,002 48.948 51.729 55.407 61,688 70.901 95.643 122,970
Italia 423.008 394.812 381.493 361.892 321.795 297.917 287.130 311.742
Austria 31.986 29.417 29,123 28.454 29.191 33.069 37.013 41,145
Portogallo 10.863 31.029 86.035 135.646 135.449 167.857 212.586 267.474
Regno Unito 16.050 17.482 18.269 20.030 22.309 26.425 37.273 41.766
Croazia - - - 42.582 43.876 40.709 33.507 29,355
Serbia e Montenegro - - - - 190,940 196.833 - -
Serbia - - - - - - 121.908 71.260
Montenegro - - - - - - 2.022 2,536
Kosovo - - - - - - 58.755 106.879
Bosnia Erzegovina - - - 24.748 45,111 43.354 35.513 31.905
Macedonia del Nord - - - 39,540 56.092 60.898 60,116 64.448
Albania 15 17 29 576 1.093 1,218 1,308 1.590
Sri Lanka 373 808 2.840 9.841 20,215 31.865 28.963 27.667
Iraq 352 378 454 771 2.046 3,257 7.553 7.092
tacchino 38.353 51.206 64.899 79.372 80,165 75.903 71.835 69.215

Fonte:

I profughi tamil in fuga dalla guerra in Sri Lanka sono il maggior numero di asiatici, mentre albanesi ed ex jugoslavi continuano a crescere di numero. La Svizzera è anche il secondo Paese europeo per numero di accoglienza di rifugiati iracheni in fuga dalle violenze in Iraq dal 2003, ma dietro a Gran Bretagna, Germania e Svezia per numero di iracheni residenti in un Paese europeo.

Naturalizzazione

Nel 2004, 35 700 persone hanno acquisito la cittadinanza svizzera secondo la legge sulla nazionalità svizzera , una cifra leggermente superiore a quella dell'anno precedente (35.424) e quattro volte superiore a quella del 1990 (8.658). Circa un terzo dei naturalizzati proviene da uno stato successore dell'ex Jugoslavia : 7.900 Serbia-Montenegro, 2.400 Bosnia-Erzegovina, 2.000 Macedonia del Nord, 1.600 Croazia. 4.200 provenivano dall'Italia, 3.600 dalla Turchia, 1.600 dallo Sri Lanka, 1.200 dal Portogallo e 1.200 dalla Francia.

Il tasso annuo di naturalizzazione è quintuplicato negli anni '90 e 2000, da circa 9.000 a 45.000. Rispetto alla popolazione degli stranieri residenti, ciò corrisponde a un aumento dall'8% nel 1990 al 27% nel 2007, o rispetto al numero di cittadini svizzeri dall'1,6% nel 1990 al 7,3% nel 2007.

La tabella seguente mostra lo sviluppo storico della naturalizzazione da paesi selezionati.

Origine 1981 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totale 14.299 14.393 8.658 16.790 28.700 27.583 36.515 35.424 35.685 38.437 46.711 43.889 44.365 43.440 39.314 36.012 33.500 34.061
Europa 12.978 12.349 6.970 12.592 21,975 20.969 28,102 27.558 27.728 30.109 36.087 33.771 34.879 33.795 30.458 27.769 25.778 26.457
Africa 283 341 273 919 1.824 1.900 2.163 1.954 1.848 2.064 2.619 2.883 2,599 2.627 2,499 2,337 2,417 2.363
