Stagione 1978 VFL - 1978 VFL season

Stagione 1978 VFL Premiership
Squadre 12
Premier Biancospino
(4a premier)
anteprime minori North Melbourne
(2a premier minore)
Serie notturna Fitzroy
(vittoria della prima serie notturna)
Partite giocate 138
presenze 3.478.015 (25.203 a partita)
Massima partecipazione 101.704
Coleman medaglia Kelvin Templeton ( Scray )
Medaglia Brownlow Malcolm Blight ( Nord Melbourne )
←  1977
1979  →

La stagione 1978 della Victorian Football League è stata l'82esima stagione della competizione calcistica australiana d'élite.

Modifiche alle regole

  • Gli uomini 19 e 20 sono stati convertiti in giocatori di interscambio , il che significa che due giocatori qualsiasi possono essere riposati in qualsiasi momento e possono tornare in campo.
  • Gli arbitri devono toccare il palo se la palla ha colpito il palo. Inoltre sono state posizionate due bandiere su un palo e una sull'altro per risparmiare tempo nella segnalazione dei punteggi.

Serie notturna

Fitzroy ha sconfitto North Melbourne 13,18 (96) a 2,8 (20) in finale.

Stagione della Premiership

Turno 1

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Biancospino 22.15 (147) Melbourne 9.14 (68) Parco dei Principi 10.632 1 aprile 1978
Footscray 11.14 (80) Melbourne nord 23.11 (149) Ovale occidentale 20.420 1 aprile 1978
Fitzroy 15.11 (101) St Kilda 16.13 (109) Ovale di giunzione 17.030 1 aprile 1978
Essendon 19,9 (123) Melbourne sud 14.18 (102) collina ventosa 23.562 1 aprile 1978
Geelong 11.10 (76) Collingwood 17.16 (118) Parco Kardinia 27.463 1 aprile 1978
Richmond 25.24 (174) Carlton 14.13 (97) MCG 49.031 1 aprile 1978

Turno 2

Turno 2
Sabato 8 aprile (14:10) Carlton 13.17 (95) def. di Geelong 15.19 (109) Princes Park (folla: 18.932) Rapporto
Sabato 8 aprile (14:10) Collingwood 22,23 (155) def. Dal 12.16 (88) Victoria Park (folla: 34,665) Rapporto
Sabato 8 aprile (14:10) Melbourne 24,23 (167) def. Fitzroy 23.19 (157) MCG (folla: 15,613) Rapporto
Sabato 8 aprile (14:10) St Kilda 20.17 (137) def. Schiacciata 19.16 (130) Moorabbin ovale (folla: 18.540) Rapporto
Sabato 8 aprile (14:10) Melbourne sud 16,8 (104) def. di Biancospino 18.24 (132) Lago Ovale (folla: 15.072) Rapporto
Sabato 8 aprile (14:10) Melbourne nord 25.16 (166) def. Richmond 14,9 (93) Arden Street Oval (folla: 22.505) Rapporto
  • Fitzroy ha battuto il record del 1976 di South Melbourne per il punteggio più alto perdente contro Melbourne di quattro punti. Questo record sarebbe durato fino alla stagione 1989 VFL .

Girone 3

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Richmond 16.14 (110) St Kilda 15.20 (110) MCG 35.602 15 aprile 1978
Footscray 10.16 (76) Geelong 21.14 (140) Ovale occidentale 16.949 15 aprile 1978
Essendon 15.15 (105) Fitzroy 14.17 (101) collina ventosa 16.300 15 aprile 1978
Carlton 13.20 (98) Melbourne 11.19 (85) Parco dei Principi 17.765 15 aprile 1978
Melbourne sud 18.11 (119) Collingwood 14.18 (102) Lago Ovale 20.733 15 aprile 1978
Melbourne nord 16.15 (111) Biancospino 12.14 (86) Parco VFL 39.097 15 aprile 1978

Girone 4

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Geelong 18.17 (125) Richmond 15.8 (98) Parco Kardinia 20.566 22 aprile 1978
Fitzroy 21.17 (143) Melbourne sud 18.16 (124) Ovale di giunzione 13.660 22 aprile 1978
Collingwood 14.19 (103) Biancospino 15.15 (105) Victoria Park 28.714 22 aprile 1978
St Kilda 14.16 (100) Melbourne nord 17.17 (119) Moorabbin ovale 29.117 22 aprile 1978
Melbourne 18.19 (127) Footscray 18.12 (120) MCG 14.865 22 aprile 1978
Essendon 19.17 (131) Carlton 16,8 (104) Parco VFL 34.516 22 aprile 1978

Turno 5

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Richmond 19.16 (130) Melbourne 8.11 (59) MCG 34,212 25 aprile 1978
St Kilda 14.14 (98) Geelong 9.11 (65) Parco VFL 43,388 25 aprile 1978
Biancospino 14.17 (101) Fitzroy 15.12 (102) Parco dei Principi 13.528 29 aprile 1978
Footscray 15.20 (110) Essendon 13.15 (93) Ovale occidentale 20.328 29 aprile 1978
Melbourne nord 19.10 (124) Collingwood 17.13 (115) Arden Street Ovale 31.424 29 aprile 1978
Melbourne sud 18.9 (117) Carlton 17.14 (116) Lago Ovale 20,183 29 aprile 1978

Turno 6

Turno 6
Sabato 6 maggio (14:10) Carlton 19.12 (126) def. di Biancospino 24,13 (157) Princes Park (folla: 19.649) Rapporto
Sabato 6 maggio (14:10) Fitzroy 14.12 (96) def. di Collingwood 22.16 (148) Ovale di giunzione (folla: 25232) Rapporto
Sabato 6 maggio (14:10) Dal 22.18 (150) def. Richmond 19.15 (129) Windy Hill (folla: 21946) Rapporto
Sabato 6 maggio (14:10) Schiacciata 16,9 (105) def. di Melbourne sud 18.15 (123) VFL Park (folla: 19263) Rapporto
Sabato 6 maggio (14:10) Geelong 12.16 (88) def. di Melbourne nord 16.14 (110) Parco Kardinia (folla: 23,074) Rapporto
Sabato 6 maggio (14:10) Melbourne 21.15 (141) def. di St Kilda 31.18 (204) MCG (folla: 24852) Rapporto
  • Melbourne e St Kilda hanno stabilito il record attuale per il punteggio complessivo più alto in una partita, le due squadre hanno accumulato 52,33 (345). Questo ha battuto il record stabilito nel 1972 VFL Grand Final . I Saints hanno anche segnato il loro punteggio più alto in una partita.

Turno 7

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Richmond 14.14 (98) Melbourne sud 19.11 (125) MCG 25.904 13 maggio 1978
Biancospino 27.15 (177) Footscray 13.13 (91) Parco dei Principi 9.099 13 maggio 1978
Melbourne nord 14.14 (98) Fitzroy 14.11 (95) Arden Street Ovale 14.150 13 maggio 1978
St Kilda 17.11 (113) Essendon 16.11 (107) Moorabbin ovale 30.760 13 maggio 1978
Collingwood 9.14 (68) Carlton 12.13 (85) Victoria Park 26.782 13 maggio 1978
Melbourne 21.13 (139) Geelong 18.18 (126) Parco VFL 13.072 13 maggio 1978

Giro 8

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Melbourne 8.13 (61) Melbourne nord 20.17 (137) MCG 21.268 20 maggio 1978
Essendon 11.10 (76) Geelong 7.18 (60) collina ventosa 21,212 20 maggio 1978
Carlton 8.15 (63) Fitzroy 9.7 (61) Parco dei Principi 21.520 20 maggio 1978
Melbourne sud 20.16 (136) St Kilda 4.13 (37) Lago Ovale 21.494 20 maggio 1978
Footscray 14.5 (89) Collingwood 14.9 (93) Ovale occidentale 19.096 20 maggio 1978
Biancospino 14.15 (99) Richmond 9.16 (70) Parco VFL 27,224 20 maggio 1978

Turno 9

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Geelong 16.13 (109) Melbourne sud 14.11 (95) Parco Kardinia 21,603 27 maggio 1978
Fitzroy 13.14 (92) Footscray 18.9 (117) Ovale di giunzione 11,903 27 maggio 1978
Collingwood 12.20 (92) Richmond 10.16 (76) Victoria Park 28.651 27 maggio 1978
Carlton 18.9 (117) Melbourne nord 8.11 (59) Parco dei Principi 30.976 27 maggio 1978
St Kilda 8.9 (57) Biancospino 13.19 (97) Moorabbin ovale 25.293 27 maggio 1978
Essendon 15.12 (102) Melbourne 8.12 (60) Parco VFL 28,231 27 maggio 1978

Turno 10

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Biancospino 12.24 (96) Geelong 8.13 (61) Parco dei Principi 11.066 3 giugno 1978
Richmond 12.14 (86) Fitzroy 11.14 (80) MCG 21,122 3 giugno 1978
Melbourne nord 13.7 (85) Essendon 12.10 (82) Arden Street Ovale 28.828 3 giugno 1978
Melbourne sud 24.18 (162) Melbourne 14.8 (92) Lago Ovale 15.738 5 giugno 1978
Footscray 19.11 (125) Carlton 15.14 (104) Ovale occidentale 30.197 5 giugno 1978
Collingwood 18.23 (131) St Kilda 14.13 (97) Parco VFL 72.669 5 giugno 1978

Round 11

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Fitzroy 16.15 (111) Geelong 16.18 (114) Ovale di giunzione 10,300 17 giugno 1978
Essendon 16,8 (104) Biancospino 19.19 (133) collina ventosa 23,302 17 giugno 1978
Collingwood 17.25 (127) Melbourne 10.7 (67) Victoria Park 19.931 17 giugno 1978
Carlton 23.27 (165) St Kilda 8.17 (65) Parco dei Principi 25,388 17 giugno 1978
Richmond 23.17 (155) Footscray 14.13 (97) MCG 22.764 17 giugno 1978
Melbourne nord 17.15 (117) Melbourne sud 15.7 (97) Parco VFL 31.037 17 giugno 1978

Giro 12

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Carlton 20.17 (137) Richmond 13.16 (94) Parco dei Principi 28.266 24 giugno 1978
Melbourne 15.18 (108) Biancospino 18.20 (128) MCG 14.652 24 giugno 1978
Melbourne nord 8.12 (60) Footscray 13.12 (90) Arden Street Ovale 14.269 24 giugno 1978
St Kilda 17,9 (111) Fitzroy 20.14 (134) Moorabbin ovale 15.822 24 giugno 1978
Melbourne sud 13.19 (97) Essendon 17.18 (120) Lago Ovale 18,574 24 giugno 1978
Geelong 13.18 (96) Collingwood 7.14 (56) Parco VFL 31.636 24 giugno 1978

Round 13

Round 13
Sabato 1 luglio (14:10) Geelong 8.9 (57) def. di Carlton 9.13 (67) Parco Kardinia (folla: 25.185) Rapporto
Sabato 1 luglio (14:10) Dal 12.26 (98) def. di Collingwood 14.21 (105) Windy Hill (folla: 29.768) Rapporto
Sabato 1 luglio (14:10) Fitzroy 19,27 (141) def. Melbourne 8.13 (61) VFL Park (folla: 13.933) Rapporto
Sabato 1 luglio (14:10) Piede 33.15 (213) def. St Kilda 16.10 (106) Ovale occidentale (folla: 16.300) Rapporto
Sabato 1 luglio (14:10) Biancospino 21.14 (140) def. Melbourne sud 18.11 (119) Princes Park (folla: 13.853) Rapporto
Sabato 1 luglio (14:10) Richmond 21.16 (142) def. Melbourne nord 17.15 (117) MCG (folla: 27.156) Rapporto
  • Footscray ha segnato il suo punteggio più alto di sempre con 33,15 (213) e Kelvin Templeton ha anche stabilito un record di club per la maggior parte dei gol in una partita da un singolo giocatore, segnando 15 gol e 9 dietro. Ha anche stabilito il record per il maggior numero di tiri in una partita da parte di un singolo giocatore. L'ultimo Bulldog a segnare 10 goal in una partita fu Ron Grove contro Melbourne nel Round 5, 1946 . Il punteggio ha anche battuto il record VFL precedentemente detenuto da Carlton che ha calciato 30.30 (210) contro Hawthorn nel Round 2, 1969 .

Giro 14

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Melbourne nord 19,7 (121) St Kilda 18.16 (124) Arden Street Ovale 12.599 8 luglio 1978
Footscray 20,7 (127) Melbourne 8.11 (59) Ovale occidentale 13.325 8 luglio 1978
Richmond 17.20 (122) Geelong 18.9 (117) MCG 24.417 8 luglio 1978
Melbourne sud 22.11 (143) Fitzroy 13.15 (93) Lago Ovale 16.642 8 luglio 1978
Essendon 13.24 (102) Carlton 14.11 (95) collina ventosa 29,831 8 luglio 1978
Collingwood 13.6 (84) Biancospino 10.14 (74) Parco VFL 46.066 8 luglio 1978

Turno 15

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Biancospino 10.14 (74) Melbourne nord 7.13 (55) Parco dei Principi 16,214 15 luglio 1978
Collingwood 17.12 (114) Melbourne sud 12.22 (94) Victoria Park 23.729 15 luglio 1978
St Kilda 10.11 (71) Richmond 19.11 (125) Moorabbin ovale 18.954 15 luglio 1978
Geelong 12.12 (84) Footscray 10.12 (72) Parco Kardinia 15.700 15 luglio 1978
Fitzroy 15.11 (101) Essendon 11.17 (83) Ovale di giunzione 13.550 15 luglio 1978
Carlton 17.13 (115) Melbourne 2.14 (26) Parco VFL 16.870 15 luglio 1978

Round 16

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Melbourne 14.9 (93) Richmond 17.19 (121) MCG 18.416 22 luglio 1978
Geelong 16,8 (104) St Kilda 12.20 (92) Parco Kardinia 16.219 22 luglio 1978
Fitzroy 18.14 (122) Biancospino 17.19 (121) Ovale di giunzione 12.240 22 luglio 1978
Collingwood 7.17 (59) Melbourne nord 15.11 (101) Victoria Park 32.286 22 luglio 1978
Carlton 16.16 (112) Melbourne sud 9.17 (71) Parco dei Principi 24.277 22 luglio 1978
Footscray 15.17 (107) Essendon 13.8 (86) Parco VFL 30.200 22 luglio 1978

Round 17

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
St Kilda 20.21 (141) Melbourne 13.11 (89) Moorabbin ovale 13.118 29 luglio 1978
Melbourne nord 18.14 (122) Geelong 10.16 (76) Arden Street Ovale 15.775 29 luglio 1978
Melbourne sud 15.15 (105) Footscray 13.13 (91) Lago Ovale 14.112 29 luglio 1978
Richmond 20.16 (136) Essendon 13.18 (96) MCG 41.878 29 luglio 1978
Biancospino 13.17 (95) Carlton 18.11 (119) Parco dei Principi 28,132 29 luglio 1978
Collingwood 16.11 (107) Fitzroy 11.11 (77) Parco VFL 32.246 29 luglio 1978

Turno 18

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Footscray 17.10 (112) Biancospino 17.16 (118) Ovale occidentale 17.285 5 agosto 1978
Fitzroy 11.16 (82) Melbourne nord 19.10 (124) Ovale di giunzione 13.022 5 agosto 1978
Essendon 11.16 (82) St Kilda 18.13 (121) collina ventosa 18.410 5 agosto 1978
Carlton 14.19 (103) Collingwood 8.14 (62) Parco dei Principi 43.313 5 agosto 1978
Melbourne 13.17 (95) Geelong 14.17 (101) MCG 12.363 5 agosto 1978
Melbourne sud 14.9 (93) Richmond 9.16 (70) Parco VFL 31.717 5 agosto 1978

Turno 19

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
St Kilda 13.7 (85) Melbourne sud 3.19 (37) Moorabbin ovale 20.933 12 agosto 1978
Biancospino 18.19 (127) Richmond 10.10 (70) Parco dei Principi 15.980 12 agosto 1978
Collingwood 11.16 (82) Footscray 10.6 (66) Victoria Park 24.069 12 agosto 1978
Melbourne nord 26.18 (174) Melbourne 8.13 (61) Arden Street Ovale 9.183 12 agosto 1978
Geelong 14.8 (92) Essendon 13.7 (85) Parco Kardinia 15.080 12 agosto 1978
Carlton 9.15 (69) Fitzroy 8.10 (58) Parco VFL 21.410 12 agosto 1978

Turno 20

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Essendon 19.16 (130) Melbourne 21.10 (136) collina ventosa 11.984 19 agosto 1978
Melbourne sud 24.11 (155) Geelong 26.11 (167) Lago Ovale 15.259 19 agosto 1978
Footscray 9.17 (71) Fitzroy 21.13 (139) Ovale occidentale 12,525 19 agosto 1978
Richmond 16.13 (109) Collingwood 19,9 (123) MCG 59.580 19 agosto 1978
Melbourne nord 9.16 (70) Carlton 19.17 (131) Arden Street Ovale 28.965 19 agosto 1978
St Kilda 21.13 (139) Biancospino 12.11 (83) Parco VFL 31.677 19 agosto 1978
  • Richmond era in vantaggio su Collingwood di 55 punti ai 10 minuti del secondo quarto prima che i Magpies tornassero a vincere di 14 punti. All'epoca era la terza più grande rimonta nella storia della Lega.

Turno 21

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Melbourne 15.16 (106) Melbourne sud 11.19 (85) MCG 13.488 26 agosto 1978
Geelong 13.8 (86) Biancospino 13.10 (88) Parco Kardinia 21.663 26 agosto 1978
Fitzroy 20.14 (134) Richmond 17.15 (117) Ovale di giunzione 11.200 26 agosto 1978
Collingwood 22.15 (147) St Kilda 15.17 (107) Victoria Park 31.537 26 agosto 1978
Carlton 23,7 (145) Footscray 15.12 (102) Parco dei Principi 22.397 26 agosto 1978
Melbourne nord 11.11 (77) Essendon 7,9 (51) Parco VFL 22,337 26 agosto 1978

Turno 22

Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
Melbourne nord 16.15 (111) Melbourne sud 12.15 (87) Arden Street Ovale 15.607 2 settembre 1978
Geelong 13.22 (100) Fitzroy 5.8 (38) Parco Kardinia 22.842 2 settembre 1978
Biancospino 17.16 (118) Essendon 16.13 (109) Parco dei Principi 14.534 2 settembre 1978
Melbourne 19.11 (125) Collingwood 24.12 (156) MCG 40.267 2 settembre 1978
St Kilda 16.10 (106) Carlton 9.12 (66) Moorabbin ovale 35,850 2 settembre 1978
Richmond 19.20 (134) Footscray 11.15 (81) Parco VFL 17.768 2 settembre 1978

Scala a pioli

1978 Scala VFL
posizione Squadra Pld W l D PF PAPÀ PP punti
1 Melbourne nord 22 16 6 0 2407 1991 120.9 64 Finale
2 Biancospino (P) 22 16 6 0 2496 2120 117.7 64
3 Collingwood 22 15 7 0 2347 2072 113.3 60
4 Carlton 22 14 8 0 2329 1994 116.8 56
5 Geelong 22 12 10 0 2153 2104 102.3 48
6 St Kilda 22 11 10 1 2330 2503 93,1 46
7 Richmond 22 10 11 1 2459 2389 102.9 42
8 Melbourne sud 22 9 13 0 2390 2383 100.3 36
9 Fitzroy 22 8 14 0 2258 2339 96.5 32
10 Essendon 22 8 14 0 2203 2337 94,3 32
11 Footscray 22 7 15 0 2272 2508 90,6 28
12 Melbourne 22 5 17 0 2025 2929 69.1 20
Fonte: ladder VFL
Regole per la classificazione: 1) punti; 2) percentuale; 3) numero di punti per.
(P) Premier

Progressione della scala

  • I numeri evidenziati in verde indicano che la squadra ha terminato il round all'interno della top 5.
  • I numeri evidenziati in blu indicano che la squadra è arrivata prima in classifica in quel round.
  • I numeri evidenziati in rosso indicano la squadra finita all'ultimo posto in classifica in quel round.
  • I numeri in pedice indicano la posizione della scala alla fine del round.
Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
1 Melbourne nord 4 2 8 1 12 1 16 1 20 1 24 1 28 1 32 1 32 1 36 1 40 1 44 1 44 1 44 1 48 1 48 1 52 1 52 1 56 1 56 1 60 1 64 1
2 Biancospino 4 1 8 2 12 2 12 4 12 9 16 7 20 4 20 5 24 4 24 6 28 5 28 6 28 7 32 6 36 5 40 4 44 3 48 2 52 3 56 2 60 2 64 2
3 Collingwood 4 4 4 13 4 14 8 13 12 10 16 8 16 9 20 6 24 5 28 4 28 6 28 7 28 8 28 9 32 7 36 6 40 5 44 5 48 4 52 4 56 4 60 3
4 Carlton 0 10 0 12 4 10 4 11 4 11 4 11 8 11 12 8 16 8 16 8 20 7 24 6 28 4 40 2 40 2 40 3 44 2 44 4 44 6 52 3 56 3 56 4
5 Geelong 0 9 4 10 8 6 12 3 12 8 12 12 16 10 20 7 24 6 28 5 32 4 32 4 32 5 36 4 40 3 44 2 44 4 48 3 52 2 44 5 44 3 48 5
6 St Kilda 4 6 8 4 10 2 10 5 14 2 18 2 22 2 22 3 22 4 28 3 32 2 32 3 36 2 36 3 36 4 36 5 36 6 40 6 38 7 42 6 42 6 46 6
7 Richmond 4 3 8 4 8 5 8 10 8 14 8 14 12 12 16 10 16 12 16 13 16 14 16 15 20 14 20 15 24 13 28 12 32 10 32 12 36 9 38 7 38 7 42 7
8 Melbourne sud 0 8 0 17 4 15 8 12 12 7 12 10 12 11 12 13 16 10 16 12 20 10 20 10 24 10 24 10 28 10 32 9 36 8 40 7 44 7 36 8 36 8 36 8
9 Fitzroy 0 7 0 9 0 11 4 9 8 8 8 9 8 10 8 11 8 11 8 12 20 11 20 11 20 12 20 12 20 15 24 13 28 11 24 11 24 11 28 10 32 9 32 9
10 Essendon 4 5 4 7 8 6 8 11 12 5 16 5 16 7 16 11 20 8 20 10 24 7 24 8 24 9 28 7 28 9 32 7 32 9 32 9 32 10 32 9 32 10 32 10
11 Footscray 0 11 0 11 0 12 0 12 4 12 4 12 4 12 4 12 8 12 12 10 24 8 28 5 32 4 32 5 32 6 32 8 36 7 28 10 28 10 28 11 28 11 28 11
12 Melbourne 0 12 4 8 4 9 8 7 8 10 4 17 8 15 8 17 8 17 12 14 16 13 20 12 20 13 20 13 24 11 28 10 28 12 28 13 12 12 16 12 20 12 20 12

Finale

Eliminazione finale

Squadra di casa Punto Squadra in trasferta Punto Luogo Folla Data
Geelong 9.18 (72) Carlton 15.15 (105) Parco VFL 57.505 9 settembre

Finale di qualificazione

Squadra di casa Punto Squadra in trasferta Punto Luogo Folla Data
Collingwood 14.14 (98) Biancospino 23.16 (154) MCG 79.931 9 settembre

Semifinali

Squadra di casa Punto Squadra in trasferta Punto Luogo Folla Data
Collingwood 15.18 (108) Carlton 13.15 (93) MCG 91.933 16 settembre
Biancospino 12.15 (87) Melbourne nord 10.13 (73) Parco VFL 48.716 16 settembre

Finale preliminare

Squadra di casa Punto Squadra in trasferta Punto Luogo Folla Data
Collingwood 12.12 (84) Melbourne nord 14.12 (96) Parco VFL 73.354 23 settembre

gran finale

Hawthorn ha sconfitto North Melbourne 18,13 (121) a 15,13 (103), davanti a una folla di 101.704 persone. (Per una spiegazione del punteggio, vedere il football australiano ).

Gioco Squadra di casa Punteggio della squadra di casa Squadra in trasferta Punteggio della squadra in trasferta Luogo Folla Data
gran finale Biancospino 18.13 (121) Melbourne nord 15.13 (103) MCG 101.704 30 settembre 1978

Premi

Appunti

Eventi notevoli

  • Nel Round 20, il primo ministro Malcolm Fraser (che era il possessore del biglietto numero 1 per Carlton durante il suo tempo in carica) è stato fischiato incessantemente durante la seconda metà del North Melbourne vs Carlton partita al Arden Street Ovale . I fischi sono continuati fino al momento in cui il signor Fraser è entrato nella sua limousine ed è stato allontanato da terra.

Guarda anche

Riferimenti

Bibliografia

  • Stephen Rogers e Ashley Brown (1998). Ogni gioco mai giocato . 6a ed. Victoria: Libri sui pinguini.
  • Lovett, Michael, ed. (2019). AFL Record stagione 2019: storia statistica ufficiale dell'AFL . Campionato australiano di calcio . ISBN 9780648465102.

Link esterno