Giochi Mondiali 2005 - 2005 World Games

World Games VII
VII Weltspiele
Giochi Mondiali 2005 Logo.png
Città ospite Duisburg , Germania
Nazioni partecipanti 93
Atleti partecipanti ca. 3.200
Eventi 169 (31 sport)
Cerimonia di apertura 14 luglio
Cerimonia di chiusura 24 luglio
Aperto ufficialmente da Otto Schily
Ministro federale degli interni della Germania
Sede principale MSV-Arena

I Giochi Mondiali 2005 ( tedesco : Weltspiele 2005 ), i settimi Giochi Mondiali , sono stati un evento internazionale multi-sport tenutosi a Duisburg , in Germania dal 14 luglio 2005 al 24 luglio 2005. Altre tre città, ovvero Bottrop , Mülheim an der Ruhr e Oberhausen , ha anche tenuto alcuni degli eventi del concorso. Più di 3.000 atleti hanno gareggiato in 31 sport ufficiali e 6 sport ad invito.

Gli sport

Sport ufficiali

Il programma dei World Games del 2005 prevedeva 31 sport ufficiali e 6 sport su invito. I numeri tra parentesi indicano il numero di eventi medaglia, che sono stati contestati in ciascuna disciplina sportiva.

La medaglia d'oro delle Fiji vinta nel rugby

Sport su invito

Anche l'Aikido era uno degli sport su invito, ma era considerato uno sport dimostrativo; non si sono svolti eventi per medaglie.

Atleti alla cerimonia di chiusura

Medagliere

Sport ufficiali

Il conteggio delle medaglie durante la settima edizione dei World Games è il seguente. La Russia ha vinto il maggior numero di medaglie d'oro e ha pareggiato con la Germania nelle medaglie complessive vinte negli sport ufficiali di questa edizione. C'è stato un pareggio per il secondo posto in un evento di arrampicata sportiva (due medaglie d'argento e nessuna medaglia di bronzo assegnate). Due medaglie di bronzo sono state assegnate in ciascuno dei due eventi di squash.

  *   Nazione ospitante ( Germania )

Rango Nazione Oro D'argento Bronzo Totale
1  Russia  (RUS) 27 19 11 57
2  Germania  (GER) * 19 18 20 57
3  Italia  (ITA) 13 9 13 35
4  Francia  (FRA) 12 12 11 35
5  Australia  (AUS) 7 9 4 20
6  Stati Uniti  (USA) 7 7 9 23
7  Ucraina  (UKR) 7 6 8 21
8  Spagna  (ESP) 6 6 3 15
9  Paesi Bassi  (NED) 5 8 4 17
10  Danimarca  (DEN) 5 1 0 6
11  Giappone  ( Giappone ) 4 8 6 18
12  Cina  (CHN) 4 5 3 12
13  Austria  (AUT) 4 3 1 8
14   Svizzera  (SUI) 4 1 3 8
15  Gran Bretagna  (GBR) 3 5 10 18
16  Colombia  (COL) 3 4 4 11
17  Polonia  (POL) 3 2 6 11
18  Svezia  (SVE) 3 2 1 6
19  Belgio  (BEL) 2 4 5 11
20  Nuova Zelanda  (NZL) 2 4 0 6
21  Canada  (CANALE) 2 2 4 8
22  Taipei Cinese  (TPE) 2 2 2 6
23  Corea del Sud  (KOR) 2 1 3 6
24  Egitto  (EGY) 2 0 3 5
25  Repubblica Ceca  (CZE) 1 3 4 8
26  Romania  (ROM) 1 2 1 4
 Slovacchia  (SVK) 1 2 1 4
28  Grecia  (GRE) 1 2 0 3
29  Argentina  (ARG) 1 1 3 5
30  Brasile  (BRA) 1 1 2 4
 Croazia  (CRO) 1 1 2 4
 Venezuela  (VEN) 1 1 2 4
33  Lussemburgo  (LUX) 1 1 1 3
34  Malesia  (MAS) 1 1 0 2
 Qatar  (QAT) 1 1 0 2
36  Norvegia  (NOR) 1 0 2 3
 Turchia  (TUR) 1 0 2 3
38  Bosnia ed Erzegovina  (BIH) 1 0 1 2
 Finlandia  (FIN) 1 0 1 2
40  Bulgaria  (BUL) 1 0 0 1
 Figi  (FIJ) 1 0 0 1
 Ungheria  (HUN) 1 0 0 1
 Lituania  (ULT) 1 0 0 1
 Marocco  (MAR) 1 0 0 1
 Serbia e Montenegro  (SCG) 1 0 0 1
46  Slovenia  (SLO) 0 3 1 4
47  Sudafrica  (RSA) 0 2 3 5
48  Bielorussia  (BLR) 0 2 2 4
49  Portogallo  (POR) 0 1 2 3
50  Cile  (CHI) 0 1 1 2
 Estonia  (EST) 0 1 1 2
 Kazakistan  (KAZ) 0 1 1 2
53  Bahrein  (BRN) 0 1 0 1
 Hong Kong  (HKG) 0 1 0 1
 Madagascar  (MAD) 0 1 0 1
 Messico  (MEX) 0 1 0 1
 Thailandia  (THA) 0 1 0 1
58  Irlanda  (IRL) 0 0 1 1
 Perù  (PER) 0 0 1 1
 Uzbekistan  (UZB) 0 0 1 1
Totali (60 nazioni) 169 170 170 509

Sport su invito

  *   Nazione ospitante ( Germania )

Rango Nazione Oro D'argento Bronzo Totale
1  Germania  (GER) * 4 1 2 7
2  Russia  (RUS) 3 1 1 5
3  Spagna  (ESP) 1 1 0 2
4  Repubblica Ceca  (CZE) 1 0 2 3
5  Brasile  (BRA) 1 0 0 1
6   Svizzera  (SUI) 0 3 0 3
7  Svezia  (SVE) 0 1 1 2
8  Bielorussia  (BLR) 0 1 0 1
 Gran Bretagna  (GBR) 0 1 0 1
 Ungheria  (HUN) 0 1 0 1
11  Croazia  (CRO) 0 0 1 1
 Francia  (FRA) 0 0 1 1
 Giappone  ( Giappone ) 0 0 1 1
 Turchia  (TUR) 0 0 1 1
Totali (14 nazioni) 10 10 10 30

Riferimenti

link esterno